Hier fehlen noch Bilder. Wir arbeiten dran.
Standplätze für Urlauber
66
(davon 66 parzelliert)
Mietunterkünfte
0
Plätze für Dauercamper
0
Diese Nummer kannst du auch für die Suche auf PiNCAMP und in der ADAC App verwenden.
Entleerung von Kassettentoiletten
Versorgung und Entsorgung für Wohnmobile
66 CEE-Steckdosen (10 A)
Geschirrspülbecken
Wäschewaschbecken
Waschmaschine(n)
Wäschetrockner
Tennisplatz
Einschränkungen auf Anfrage
WLAN im Bereich der Rezeption bzw. des Restaurants
Aufenthaltsraum
Einzelpreise pro Nacht | |
Pro Person 5,20 EUR | 5,20 EUR |
Kinder bis 3 Jahreinklusive | inklusive |
Pro Kind bis 10 Jahre3,00 EUR | 3,00 EUR |
Pro Standplatz inkl. 2 P 15,20 EUR | inkl. 2 P 15,20 EUR |
Weitere Kosten | |
WLAN (WiFi) Inklusive | Inklusive |
Warmdusche Inklusive | Inklusive |
Hund pro Nacht 2,30 EUR | 2,30 EUR |
Kurtaxe pro Nacht 0,20 (K inkl.) EUR | 0,20 (K inkl.) EUR |
Strom pro Nacht 4,30 EUR | 4,30 EUR |
ADAC-Vergleichspreis pro NachtGesamtbetrag pro Nacht für zwei Erwachsene, ein 10-jähriges Kind sowie die Standplatzgebühr für ein Auto und einen Caravan, Warmduschen, Strom (5 kWh) und Kurtaxe. 22,90 EUR | 22,90 EUR |
---|
Barzahlung
Maestro
Mastercard
Visa
3,00 EUR
Dieser Campingplatz hat noch keine Bewertung.
Warum machst du nicht den Anfang? Andere Camper werden es dir danken!