Hier fehlen noch Bilder. Wir arbeiten dran.
Standplätze für Urlauber
182
(davon 182 parzelliert)
Mietunterkünfte
3
Plätze für Dauercamper
18
Diese Nummer kannst du auch für die Suche auf PiNCAMP und in der ADAC App verwenden.
Entleerung von Abwassertanks
Entleerung von Kassettentoiletten
Waschmaschine(n)
Kinderspielplatz
Planschbecken
Babywickelraum
Golfplatz (in 10 km)
Hunde erlaubt
WLAN auf dem gesamten Platzgelände
Brötchenservice
Gaststätte oder Restaurant
Badegelegenheit am Meer
Freibad
Einzelpreise pro Nacht | |
Pro Person 6,75 EUR | 6,75 EUR |
Kinder bis 2 Jahreinklusive | inklusive |
Pro Kind bis 10 Jahre3,50 EUR | 3,50 EUR |
Pro Standplatz 18,50 EUR | 18,50 EUR |
Weitere Kosten | |
WLAN (WiFi) Inklusive | Inklusive |
Warmdusche Inklusive | Inklusive |
Hund pro Nacht 1,00 EUR | 1,00 EUR |
Kurtaxe pro Nacht 0,50 (K inkl.) EUR | 0,50 (K inkl.) EUR |
Strom pro Nacht 5,50 EUR | 5,50 EUR |
ADAC-Vergleichspreis pro NachtGesamtbetrag pro Nacht für zwei Erwachsene, ein 10-jähriges Kind sowie die Standplatzgebühr für ein Auto und einen Caravan, Warmduschen, Strom (5 kWh) und Kurtaxe. 42,00 EUR | 42,00 EUR |
---|
Barzahlung
Dieser Campingplatz hat noch keine Bewertung.
Warum machst du nicht den Anfang? Andere Camper werden es dir danken!